杭州水果市場(chǎng)行情信息
11 月 5日
商品名稱 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) | |
重要行情分析 | |||
1.今天市場(chǎng)到了一柜菲律賓鳳梨,雜牌子,貨還可以,明天市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該比較優(yōu)惠,老果記檔口接受預(yù)定價(jià)格不到100。 2.龍眼現(xiàn)在每天一個(gè)價(jià),持續(xù)走低,大家不要囤貨,每天拿新鮮便宜的貨。 3.老果記經(jīng)銷的美的榴蓮質(zhì)量穩(wěn)得住,價(jià)格也在發(fā)520左右。榴蓮現(xiàn)在持續(xù)走高,預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到700一箱,各位店老板可以根據(jù)實(shí)際情況,合理進(jìn)貨備貨。 |
|||
老果記明日活動(dòng)特價(jià)區(qū) |
|||
菲律賓鳳梨 |
EV太陽(yáng)牌 | 105 | |
菲律賓鳳梨 |
雜牌 | 98 | 質(zhì)量還可以,價(jià)格到位 |
紅心火龍果大果 | 如意牌 | 75 | 質(zhì)量可以,老板放價(jià)拉人氣 |
大海龍眼金帯 | A貨 | 200 | 新鮮貨,價(jià)格到位 |
玉露香梨大箱大果 | 大果 | 120 | |
愛(ài)媛38-念之橙 | 爆品 | 65 | |
進(jìn)口區(qū) |
|||
泰國(guó)金枕榴蓮 | A貨 | 520 | |
智利車?yán)遄?/span> | JJ/JJJ | 850/900 | |
紅心火龍果大果 | A貨 | 75/95 | |
紅心火龍果小果 | A貨 | 85 | |
白心火龍果大箱金大果/紅大果/綠小果 | 一級(jí) | 195/175/120 | |
澳橙72頭 | A貨 | 390 | |
南非橙72 | 小蜜蜂 | 230 | |
南非西柚45頭 | 一級(jí) | 245 | |
三角牌泰柚 | 缺貨 | ||
智利大箱獼猴桃100頭 | 一級(jí) | 105 | |
佳沛金果30-33-36頭 | 硬貨 | 180-175-160 | |
佳沛綠果30-33-36頭 | 硬貨 | 73-70 | |
山竹3A/5A | 一級(jí) | 310/350 | |
泰國(guó)椰青 | NICE | 52 | |
美國(guó)黑提 | 一級(jí) | 300 | |
美國(guó)紅提 | 一級(jí) | 300 | |
菲律賓鳳梨7-8頭 | EV | 108 | |
都樂(lè)無(wú)頭鳳梨 | 一級(jí) | 110 | |
進(jìn)口藍(lán)莓 | 一級(jí) | 250 | |
牛油果30頭 | 一級(jí) | 160 | |
大海龍眼金帶/紅帶/藍(lán)帶 | 一級(jí) | 215/200/135 | |
紅玫瑰 | 約40斤 | 480 | |
加力果100頭 | 約40斤 | 360 | |
青蘋(píng)果100頭 | 約40斤 | 300 | |
進(jìn)口蛇果100頭 | 約30斤 | 320 | |
臺(tái)灣釋迦 | 約12斤 | 280 | |
臺(tái)灣蓮霧 | 約12斤 | 280 | |
泰國(guó)菠蘿蜜 單個(gè)/雙個(gè) | 缺貨 | ||
泰國(guó)紅毛丹 | 約14斤 | 290 | |
燕窩果 | 龍牌 | 300 | |
國(guó)產(chǎn)區(qū) |
|||
老果記棲霞蘋(píng)果80-85 | 9斤 | 40 | |
老果記洛川蘋(píng)果80-85 | 9斤 | 40 | |
老果記野生蘋(píng)果80-85 | 9斤 | 32 | |
愛(ài)媛38 | 戀之橙 | 65 | |
金秋密水蜜桃 | 缺貨 | ||
王林蘋(píng)果 | 缺貨 | ||
香妃蜜瓜 | 約16斤 | 105 | |
醇香蜜瓜 | 約18斤 | 120 | |
國(guó)產(chǎn)香蕉 | 約19 | 30 | |
進(jìn)口香蕉 | 約30 | 85 | |
香梨 特級(jí)/一級(jí) | 約14斤 | 65/45 | |
云冠早橙 | 約10斤 | 60 | |
鴛鴦柚 | 一紅一白 | 28 | |
冰糖木瓜 | 16-18頭 | 75 | |
白柚箱裝7-8頭 | 約22斤 | 4.5/公斤 | |
紅柚箱裝7-8頭 | 約22斤 | 6.6/公斤 | |
云南蒙自石榴大皇帝 | 約15斤 | 65 | |
四川金艷27頭 | 四川 | 30 | |
山核桃味瓜子 | 約10斤 | 100 | |
玉露香梨大箱大果 | 約20斤 | 130 | |
菲諾椰奶凍 | 6個(gè) | 100 |
-
15,000+買(mǎi)家云集!搶占英國(guó)戶外園藝寵物市場(chǎng)!|2025年9月16-18日英國(guó)伯明翰國(guó)際五金工具、花園園藝及寵物用品展
-
FIEE 2025巴西國(guó)際電力電子及智能能源展銷售正式啟動(dòng)
-
重磅!第28屆中國(guó)國(guó)際寵物水族展覽會(huì)定檔9月10-13日
-
Energy Storage International 2023 - 美國(guó)國(guó)際電池儲(chǔ)能展ESI
-
Solar Power International 2023 - 美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展RE+
-
THE GREEN EXPO 2023 - 第30屆墨西哥綠色能源展
-
WSEW 2023 - 第19屆日本國(guó)際智能能源周
-
FIEE 2023 - 第31屆巴西電力電子展
-
2024年南非(約翰內(nèi)斯堡)國(guó)際汽車零部件、汽車技術(shù)及服務(wù)展覽會(huì)
-
第26屆中國(guó)國(guó)際寵物水族展覽會(huì)展后報(bào)告
-
展覽回顧 | 2023年哈薩克斯坦(阿斯塔納)國(guó)際汽車零部件、汽車技術(shù)及服務(wù)展覽會(huì)(Automechanika Astana)
-
2021年福州寵物文化節(jié)
-
2021年石家莊寵物文化節(jié)
-
2021年鄭州寵物文化節(jié)
-
2021年西安寵物文化節(jié)
-
第24屆中國(guó)國(guó)際寵物水族展覽會(huì)(CIPS 2020) 展后報(bào)告.